Deine Tankstelle für Beton in Nordkirchen

Ob Fundament, Bodenplatte oder Gartenweg – an unserer Station tankst du genau die Betonmischung, die dein Projekt braucht. Einfach vorfahren, Menge wählen, verladen.

So funktioniert die Betontankstelle

Unkompliziertes Tanken von Beton

Montag bis Samstag, 06:30–18:00 Uhr – oder nach Vereinbarung. Fahr einfach vorbei, wähl deine Mischung und bezahl bargeldlos. Ohne Wartezeit, ohne Papierkram.

Vorteile unserer Station

  • Estrich, Beton, Monokorn – für jedes Bauvorhaben die passende Mischung.

  • Montag bis Samstag geöffnet – auch nach Vereinbarung.

  • Spontan vorbeikommen und direkt Beton tanken.

  • Intuitive Station – auch ohne Vorkenntnisse sofort bedienbar.

  • Kein langes Warten – zügig tanken und weiterarbeiten.

  • Unser Team hilft dir bei der Wahl der richtigen Mischung.

  • Klare Preistabelle ohne versteckte Kosten.

  • Leicht erreichbar in Nordkirchen im Münsterland.

  • Beton in Premiumqualität für langlebige Ergebnisse.

Preise

Preise gültig ab 01.01.2024 – Alle Preise in Euro inkl. MwSt. VZ = Verzögerer.

Betonsorte Körnung VZ Anwendungen bis 0,25 m³ bis 0,50 m³ bis 0,75 m³ ab 1,00 m³
Estrich
Estrich 0-8 0-8 Beetplatten, Randsteinplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
Estrich 0-8 VZ 0-8 VZ Beetplatten, Randsteinplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Estrich 0-8 + 30kg Zem 0-8 Estrichboden im Nassbereich 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Estrich 0-8 + 30kg Zem + VZ 0-8 VZ Estrichboden im Nassbereich 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Estrich 0-2 0-2 Beetplatten, Pflasterfugen 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Estrich 0-2 + VZ 0-2 VZ Beetplatten, Pflasterfugen 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Beton
Beton 0-16 (B15 C12/15) 0-16 Fundamente, Randsteine, Bordsteine 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
Beton 0-16 (B15 C12/15) + VZ 0-16 VZ Fundamente, Randsteine, Bordsteine 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Beton 0-16 (B25 C20/25) 0-16 Fundamente, Bordsteine, Bodenplatten 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 €
Beton 0-16 (B25 C20/25) + VZ 0-16 VZ Fundamente, Bordsteine, Bodenplatten 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Beton 0-16 (B25 WU C25/30) 0-16 Gartenmauern, wasserdurchlässige Betone 56,53 € 113,05 € 169,58 € 226,10 €
Beton 0-16 (B25 WU C25/30) + VZ 0-16 VZ Gartenmauern, wasserdurchlässige Betone 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn
Monokorn 2-8 2-8 Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn 2-8 + VZ 2-8 VZ Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung 59,50 € 119,00 € 178,50 € 238,00 €
Monokorn 8-16 8-16 Wasserdurchlässige Betone 58,01 € 116,03 € 174,04 € 232,05 €
Monokorn 8-16 + VZ 8-16 VZ Wasserdurchlässige Betone 59,50 € 119,00 € 178,50 € 238,00 €

Fragen zur richtigen Mischung?

Du brauchst eine bestimmte Mischung oder bist unsicher, welcher Beton der richtige ist? Ruf uns an – wir beraten dich direkt.